मोडेल | नाममात्र भोल्टेज | नाममात्र क्षमता | ऊर्जा (KWH) | आयाम (L*W*H) | वजन (KG/lbs) | मानक चार्ज | डिस्चार्ज वर्तमान | अधिकतम डिस्चार्ज | QuickCharge समय | मानक शुल्क समय | सेल्फ डिस्चार्जर महिना | आवरण सामग्री |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | 105Ah | 4.03KWH | ३९५*३१२*२४३ मिमी | ३७ केजी (८१.५७ पाउन्ड) | 22A | 250A | 500A | २.० घन्टा | ५.० घन्टा | <3% | स्टिल |
CP48055 | 51.2V | ५५ ए | 2.82KWH | ४१६*३३४*२३२ मिमी | 28.23KG(62.23lbs) | 22A | ५५ए | 110A | २.० घन्टा | २.५ घन्टा | <3% | स्टिल |
CP48055 | 51.2V | ६० ए | 3.07KWH | ४१६*३३४*२३२ मिमी | 29.01KG(62.lbs) | 22A | ६० ए | 120A | २.० घन्टा | २.५ घन्टा | <3% | स्टिल |
CP48080 | 51.2V | 80Ah | 4.10KWH | ४७२*३१२*२१० मिमी | 36KG (62.00lbs) | 22A | 80A | 160A | २.० घन्टा | ४.० घन्टा | <3% | स्टिल |
CP48105 | 51.2V | 105Ah | 5.37KWH | ४७२*३१२*२४३ मिमी | 45KG(99.21lbs) | 22A | 250A | 500A | २.५ घन्टा | ५.० घन्टा | <3% | स्टिल |
CP48160 | 51.2V | 160Ah | 8.19KWH | ६१५*४०३*२०० मिमी | 72KG(158.73lbs) | 22A | 250A | 500A | ३.० घन्टा | ७.५ घन्टा | <3% | स्टिल |
CP72105 | 73.6V | 105Ah | 7.72KWH | ६२६*३१२*२४३ मिमी | 67.8KG(149.47lbs) | 15A | 250A | 500A | २.५ घन्टा | ७.० घन्टा | <3% | स्टिल |
CP72160 | 73.6V | 160Ah | 11.77KWH | ८४७*४०५*२३० मिमी | 115KG(253.53lbs) | 15A | 250A | 500A | ३.० घन्टा | १०.७ घन्टा | <3% | स्टिल |
ब्याट्री स्थिति वास्तविक समयमा मोबाइल फोन द्वारा जाँच गर्न सकिन्छ
01सही रूपमा SOC/भोल्टेज/वर्तमान प्रदर्शन गर्नुहोस्
02जब SOC 10% मा पुग्छ (तल्लो वा माथि सेट गर्न सकिन्छ), बजर बज्छ
03समर्थन उच्च डिस्चार्ज वर्तमान, 150A/200A/250A/300A।पहाड आरोहणको लागि राम्रो
04जीपीएस स्थिति प्रकार्य
05चिसो तापक्रममा चार्ज गरियो
06ग्रेड ए सेल
बिल्ट-इन एकीकृत ब्याट्री व्यवस्थापन प्रणाली (BMS)
लामो रनटाइम!
सजिलो सञ्चालन, प्लग र प्ले
निजी तह
पूरा ब्याट्री प्रणाली समाधान
भोल्टेज घटाउने DC कनवर्टर
ब्याट्री कोष्ठक
चार्जर रिसेप्टेकल
चार्जर एसी एक्स्टेन्सन केबल
प्रदर्शन
चार्जर
अनुकूलित BMS